Тариф "Оптовый" действует до окончания оплаченного периода. Удобен для активных пользователей и организации с использованием небольших локальных сетей для раздачи интернет трафика.
В первую очередь расходуется трафик, включенный в абонентскую плату.
Невыработанный трафик, включенный в абонентскую плату, на следующий месяц не переносится.
После выработки включенного в абонентскую плату трафика, в течение срока действия тарифа, пользователь может самостоятельно выбирать (менять) приоритет работы ("высокий" приоритет - со списанием средств с депозита, "низкий" приоритет - условно-безлимитный).
Возврат части абонентской платы по пакетам из группы «Оптовые» не осуществляется, кроме случаев, когда пользователь не смог воспользоваться оплаченной услугой, т.е. согласно статистике учётной записи было скачано менее 1 Мегабайта трафика.
Срок действия тарифа с момента активации до 00:00 аналогичной даты следующего месяца.
Таблица цен тарифных планов "Оптовый" (мини):
| Платформа: | Оптовый 100 (0.1Гб/1024/ web-серфинг) | Оптовый 250 (0.25Гб/1024/web-серфинг) | Оптовый 500 (0.5Гб/2048/ web-серфинг) |
| Intelsat 904-A (60E/Ku-band/DVB-S) | 85/ 0.95 | 185/ 0.85 | 350/ 0.80 |
| Intelsat 904-B (60E/Ku-band/DVB-S) | 85/ 0.95 | 185/ 0.85 | 350/ 0.80 |
| Intelsat 904-C (60E/Ku-band/DVB-S2) | 65/ 0.76 | 150/ 0.68 | 280/ 0.64 |
| Yamal 201-A (90E/Ku-band/DVB-S) | 99/ 1.14 | 225/ 1.02 | 420/ 0.96 |
| Yamal 201-B (90E/Ku-band/DVB-S) | 99/ 1.14 | 225/ 1.02 | 420/ 0.96 |
| Yamal 201-C (90E/C-band/DVB-S) | 85/ 0.95 | 185/ 0.85 | 350/ 0.80 |
Таблица цен тарифных планов "Оптовый" (мега):
| Платформа: | Оптовый 1000 (1Гб/2048/ web-серфинг) | Оптовый 2000 (2Гб/2048/ web-серфинг) | Оптовый 4000 (4Гб/2048/ web-серфинг) |
| Intelsat 904-A (60E/Ku-band/DVB-S) | 650/ 0.75 | 1200/ 0.70 | 1960/ 0.60 |
| Intelsat 904-B (60E/Ku-band/DVB-S) | 650/ 0.75 | 1200/ 0.70 | 1960/ 0.60 |
| Intelsat 904-C (60E/Ku-band/DVB-S2) | 520/ 0.60 | 960/ 0.56 | 1560/ 0.48 |
| Yamal 201-A (90E/Ku-band/DVB-S) | 780/ 0.90 | 1440/ 0.84 | 2360/ 0.72 |
| Yamal 201-B (90E/Ku-band/DVB-S) | 780/ 0.90 | 1440/ 0.84 | 2360/ 0.72 |
| Yamal 201-C (90E/C-band/DVB-S) | 650/ 0.75 | 1200/ 0.70 | 1960/ 0.60 |





