Home Тарифы Тариф - Счетный

Счетный - по факту скаченного трафика

Счетный: Олата за мегабайт, по факту использования трафика.
Стоимость зависит от выбранной скорости и времени суток. Скорость можно изменять без разрыва соединения, в личном кабинете, в любой удобный для вас момент.


Название Максимально возможная скорость* (Кбит/сек) Цена в рублях за 1 Гб, по времени суток
0:00-3:59 4:00-7:59 8:00-11:59 12:00-23:59
Di+Traffic 128 510 140 675 1025
256 530 175 745 1130
512 600 210 850 1240
1024 670 250 955 1345
2048 710 280 990 1380
3072 760 320 1025 1415
4096 800 355 1060 1450
5120 830 370 1100 1490
6144 840 380 1130 1530


Intelsat 904-B (60E/Ku-band/DVB-S)

Название Максимально возможная скорость* (Кбит/сек) Цена в рублях за 1 Гб, по времени суток
0:00-3:59 4:00-7:59 8:00-11:59 12:00-23:59
Di+Traffic 128 510 140 675 1025
256 530 175 745 1130
512 600 210 850 1240
1024 670 250 955 1345
2048 710 280 990 1380
3072 760 320 1025 1415
4096 800 355 1060 1450
5120 830 370 1100 1490
6144 840 380 1130 1530


Intelsat 904-C (60E/Ku-band/DVB-S2)

Название Максимально возможная скорость* (Кбит/сек) Цена в рублях за 1 Гб, по времени суток
0:00-3:59 4:00-7:59 8:00-19:59 20:00-23:59
Di+Traffic 128 425 130 770 575
256 455 160 850 635
512 510 190 930 725
1024 570 225 1010 815
2048 605 255 1035 845
3072 635 290 1065 875
4096 665 320 1090 905
5120 700 335 1120 935
6144 715 345 1150 965


Express AM22 (53E/Ku-band/DVB-S)

Название Максимально возможная скорость* (Кбит/сек) Цена в рублях за 1 Гб, по времени суток
0:00-5:59 6:00-7:59 8:00-11:59 12:00-23:59
Di+Traffic 128 495 140 675 1025
256 530 175 745 1130
512 600 210 850 1240
1024 670 250 955 1345
2048 710 280 990 1380
3072 745 320 1025 1415


Express AM33 (96.5E/Ku-band/DVB-S)

Название Максимально возможная скорость* (Кбит/сек) Цена в рублях за 1 Гб, по времени суток
0:00-1:59 2:00-3:59 4:00-20:59 21:00-23:59
Di+Traffic 128 175 530 1166 710
256 210 565 1287 780
512 250 640 1402 885
1024 285 670 1557 1025
2048 320 710 1595 1060
3072 355 745 1639 1100
4096 385 780 1683 1120
5120 420 860 1727 1160
6144 455 890 1771 1190


Yamal 201-A (90E/Ku-band/DVB-S)

Название Максимально возможная скорость* (Кбит/сек) Цена в рублях за 1 Гб, по времени суток
0:00-1:59 2:00-3:59 4:00-20:59 21:00-23:59
Di+Traffic 128 185 560 1170 750
256 225 595 1290 820
512 265 675 1405 930
1024 300 705 1560 1080
2048 340 750 1595 1115
3072 375 785 1640 1155
4096 405 820 1685 1180
5120 445 905 1730 1220
6144 480 935 1775 1250


Yamal 201-B (90E/Ku-band/DVB-S)

Название Максимально возможная скорость* (Кбит/сек) Цена в рублях за 1 Гб, по времени суток
0:00-1:59 2:00-3:59 4:00-20:59 21:00-23:59
Di+Traffic 128 185 560 1170 750
256 225 595 1290 820
512 265 675 1405 930
1024 300 705 1560 1080
2048 340 750 1595 1115
3072 375 785 1640 1155
4096 405 820 1685 1180
5120 445 905 1730 1220
6144 480 935 1775 1250


Yamal 201-C (90E/C-band/DVB-S)

Название Максимально возможная скорость* (Кбит/сек) Цена в рублях за 1 Гб, по времени суток
0:00-1:59 2:00-3:59 4:00-20:59 21:00-23:59
Di+Traffic 128 175 530 1060 710
256 210 565 1170 780
512 250 640 1275 885
1024 285 670 1415 1025
2048 320 710 1450 1060
3072 355 745 1490 1100
4096 385 780 1530 1120
5120 420 860 1570 1160
6144 455 890 1610 1190




 

Последние файлы

сен.10
Прошивка ST4200 в Prof7300
май.10
Sky Star 2 DVB-S2 PCI/USB
май.10
Антивирус Dr.Web

Голосование

Вам помог наш сайт в настройке спутникового интернета?